| | BOXER PASSION BMW F 650 GS |
| | |
| Dynamique grâce à son bicylindre vertical aux reprises vigoureuses délivrant ses 71 ch (52 kW) avec une aisance déconcertante. Remarquablement légère pour encore plus d’agilité. Superbement maniable avec son assise basse. Toute la sécurité apportée par l’antiblocage des roues ABS BMW Motorrad1 et le contrôle de pression des pneumatiques RDC, tous les deux en option. Conçue aussi bien pour se fau ler dans la circulation urbaine que pour avaler des kilomètres de route ou pour s’amuser sur les terrains les plus accidentés. BMW jusqu’au bout des pneus. | | Moteur | 
| Type | Bicylindre 4 temps refroidi par eau, quatre soupapes par cylindre, deux arbres à cames en tête, graissage à carter sec |

| Alésage x course | 82 mm x 75.6 mm |


| Puissance nominale | 52 kW (71 ch) à 7,000tr/min (réduction de puissance possible à 25 kW (34 ch) à 5,000tr/min ) |

| Couple max. | 75 Nm à 4,500tr/min (si réduction de puissance: 57 Nm à 3,000tr/min) |

| Taux de compression | 12.0 : 1 |

| Gestion moteur | Injection électronique dans le tuyau d’admission /gestion numérique du moteur (BMS-K) |

| Dépollution | Trois voies à régulation lambda, standard EU-3 |
 |
| Performances / Consommations | 
| Vitesse maximale (sur circuit) | Ca. 185 km/h |

| Consommation de carburant en l/100 km à une vitesse constante de 90 km/h | 3.7 l |

| Consommation de carburant en l/100 km à une vitesse constante de 120 km/h | 5.2 l |

| Type de carburant | Supercarburant sans plomb, indice RON 95 ou supérieur |
 |
| Transmission | 
| Embrayage | Embrayage multidisque en bain d'huile, à commande mécanique |

| Boîte de vitesses | Boîte 6 rapports à commande par crabots, intégrée au carter moteur |

| Transmission | Chaîne à joints toriques avec amortisseur de couple dans le moyeu de roue arrière |
 |
| | Partie cycle / Freins | 
| Cadre | Cadre poutre tubulaire en profils d'acier avec cadre arrière boulonné |

| Guidage de la roue avant / Suspension | Fourche télescopique, diamètre des fourreaux 41 mm, étrier de fourche renforcé |

| Guidage de la roue arrière / Suspension | ouble bras oscillant en profils d'acier, combiné ressort-amortisseur central commandé par système de biellettes, compression à réglage hydraulique en continu à l'aide d'une molette, détente réglable |

| Débattement avant / arrière | 180 mm / 170 mm |



| Angle de tête de fourche | 64° |



| Jante, arrière | 3.50 x 17" |

| Pneu, avant | 110/80 - 19 59H |

| Pneu, arrière | 1140/80 - 17 69H |

| Freins, avant | Frein monodisque (diamètre 300mm), étrier flottant à 2 pistonss |

| Freins, arrière | Frein monodisque (diamètre 265mm), étrier flottant à 1 piston |
 |
| Les données techniques se rapportent au poids à vide (DIN)
1) Selon la directive européenne 93/93/CEE : tous pleins faits, avec réservoir d’essence rempli à 90 % au moins de sa capacité utile 2) Poids à sec sans aucun plein
|
|