La moto parfaite est polyvalente : elle vous permet de vous jouer des embouteillages urbains, vous offre la puissance nécessaire pour effectuer une escapade à deux le week-end, tout en se prêtant toujours à un parcours sportif sur les routes sinueuses des cols de montagne ou sur circuit.
Cependant, une moto polyvalente doit appeler à la raison: ainsi, elle doit être fiable, d’un entretien facile et économique. Vous ne voulez pas qu’elle vous coûte cher et elle doit vous apporter un plaisir sans stress. Des fonctions innovantes et des solutions intelligentes et fiables, voilà ce qui caractérise une véritable moto multi-usage, et donc la BMW F 800 S. | Nous appelons ce mélange de plaisir et de raison le « serious fun » (le sérieux au service du fun). Et c’est exactement ce qu’incarne la BMW F 800 S. Le tout nouveau bicylindre en ligne de 85 ch confère suffisamment de puissance et de couple, tout en maintenant un faible niveau de consommation et en respectant les normes écologiques les plus strictes. En plus d’assurer une transmission sans perte et sans débattements, la courroie crantée de transmission nécessite moins d’entretien qu’une commande par chaîne, offre une longévité supérieure et peut être remplacée aisément. La partie cycle légère constitue une structure idéale pour une mobilité rapide, permettant à la machine d’être à la fois maniable en ville et d’une grande stabilité directionnelle sur les routes de campagne. Un système de freinage ABS BMW Motorrad est proposé en option. Et le carénage sportif offre une protection satisfaisante contre le vent, tandis que le style contemporain de la ligne réservoir-selle permet au conducteur de bien s’intégrer dans la machine, avec une excellente ergonomie. Des couleurs fraîches et tendance, et un design époustouflant viennent compléter l’aspect « fun » que la BMW F 800 S ne dissimule pas..
Découvrez par vous-même les sensations du « serious fun ». Rendez-vous chez votre concessionnaire BMW Motorrad pour essayer la F 800 S. Profitez-en ! | | Moteur | 
| Type | Bicylindre en ligne 4-temps, Ă refroidissement par eau, quatre soupapes par cylindre, deux arbres Ă cames en tĂŞte, graissage Ă carter sec. |

| Alésage x course | 82 mm x 75,6 mm |


| Puissance nominale | 62,5 kW (85 ch) à 8.000/min (réduction de la puissance possible 25 kW (34 ch) à 7.000 /min) |

| Couple max. | 86 Nm à 5.800/min (réduction de la puissance : 55 Nm à 3.500/min) |

| Taux de compression | 12.0 : 1 |

| Gestion moteur | Injection électronique dans le tuyau d'admission/ gestion numérique moteur BMW (BMS-K)n |

| Dépollution | Catalyseur trois voies à régulation lambda |
 |
| Performances / Consommations | 
| Vitesse maximale (sur circuit) | Supérieure à 200 km/h |

| Consommation de carburant en l/100 km Ă une vitesse constante de 90 km/h | 3.4 l |

| Consommation de carburant en l/100 km Ă une vitesse constante de 120 km/h | 4.4 l |

| Type de carburant | Super sans plomb, indice d`octane 95 (RON) |
 |
| Transmission | 
| Embrayage | Multidisque en bain d'huile, à commande mécanique |

| Boîte de vitesses | 6 vitesses, commandée par crabots |

| Transmission | Courroie avec amortisseur de couple dans le carter |
 |
| | Partie cycle / Freins | 
| Cadre | Poutre aluminium, moteur intégré à la structure portante |

| Guidage de la roue avant / Suspension | Fourche télescopique, diamètre des fourreaux 43 mm |

| Guidage de la roue arrière / Suspension | Monobras oscillant en fonte d`aluminium avec axe de roue arrière réglable par excentriques, combine resort-amortisseur central commandé par système de biellettes |

| Débattement avant / arrière | 140 mm / 140 mm |



| Angle de tête de fourche | 64.2° |



| Jante, arrière | 5.50 x 17" |


| Pneu, arrière | 180/55 ZR 17 |

| Freins, avant | Double disque flottant, diamètre 320 mm, étriers fixes à 4 pistons |

| Freins, arrière | Frein monodisque, 265 mm de diamètre, étrier flottant monopiston |
 |
| Dimensions / Poids | 

| Largeur (rétroviseurs compris) | 860 mm |

| Hauteur (hors rétroviseurs) | 1,155 / 1,225 mm |

| Hauteur de selle à vide | 820 mm (équipement spécial siège bas 790 mm) |

| Poids Ă vide en ordre de marche (tous pleins faits) 1) | 204 / 209 kg |

| Poids Ă sec 2) | 182 / 187 kg |

| Poids total maximum autorisé | 405 kg |

| Charge utile (avec équipement de série) | 201 / 196 kg |

| Capacité utile du réservoir | 16.0 l |

 |
| 1) Selon la directive européenne 93/93/CEE : tous pleins faits, avec réservoir d’essence rempli à 90 % au moins de sa capacité utile 2) Poids à sec sans aucun plein
|
|