| Une puissance remarquable hors bitume grâce à un bicylindre ultramoderne aux reprises impressionnantes. Un poids à vide optimal et un équilibre optimal sont garants d'un dynamisme, d'une agilité et d'une maniabilité exceptionnels tandis que l' excellente configuration de sa partie cycle lui confère une sérénité hors pair sur route comme en tout terrain. Pour tout dire, la nouvelle BMW F 800 GS, c'est l'évasion à l'état pur. | | Moteur | 
| Type | BBicylindre 4 temps refroidi par eau, quatre soupapes par cylindre, deux arbres à cames en tête, graissage à carter sec |

| Alésage x course | 82 mm x 75.6 mm |


| Puissance nominale | 63 kW (85 ch) Ã 7,500tr/min |

| Couple max. | 83 Nm à 5,750tr/ |

| Taux de compression | 12.0 : 1 |

| Gestion moteur | IInjection électronique dans le tuyau d’admission /gestion numérique du moteur (BMS-K) |

| Dépollution | Trois voies à régulation lambda, standard EU-3 |
 |
| Performances / Consommations | 
| Vitesse maximale (sur circuit) | 1Plus de 200 km/h |

| Consommation de carburant en l/100 km à une vitesse constante de 90 km/h | 3.8 l |

| Consommation de carburant en l/100 km à une vitesse constante de 120 km/h | 5.2 l |

| Type de carburant | Supercarburant sans plomb, indice RON 95 ou supérieur |
 |
| Transmission | 
| Embrayage | Embrayage multidisque en bain d'huile, à commande mécanique |

| Boîte de vitesses | Boîte 6 rapports à commande par crabots, intégrée au carter moteur |

| Transmission | cChaîne à joints toriques avec amortisseur de couple dans le moyeu de roue arrière |
 |
| | Partie cycle / Freins | 
| Cadre | Cadre poutre tubulaire en profils d'acier avec cadre arrière boulonné |

| Guidage de la roue avant / Suspension | fFourche inversée de 45 mm |

| Guidage de la roue arrière / Suspension | Double bras oscillant en profils d'acier, combiné ressort-amortisseur central commandé par système de biellettes, compression à réglage hydraulique en continu à l'aide d'une molette, détente réglable |

| Débattement avant / arrière | 230 mm / 215 mm |



| Angle de tête de fourche | 64° |



| Jante, arrière | 4.25 x 17" |

| Pneu, avant | 90/90 - 21 54V |

| Pneu, arrière | 150/70 - 17 69V |

| Freins, avant | Frein double- disque (diamètre 300mm), étrier flottant à 2 pistons |

| Freins, arrière | Frein monodisque (diamètre 265mm), étrier flottant à 1 piston |
 |
| Les données techniques se rapportent au poids à vide (DIN)
1) Selon la directive européenne 93/93/CEE : tous pleins faits, avec réservoir d’essence rempli à 90 % au moins de sa capacité utile 2) Poids à sec sans aucun plein
|
|